| Ingredients | For Men | For Women | For Seniors | For Maternity |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3,500 IU | 3,500 IU | 2,500 IU | 4,000 IU |
| Vitamin B1 | 2.5 mg | 2 mg | 2 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg | 2 mg | 2 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 18 mg | 15 mg | 18 mg | 15 mg |
| Vitamin B5 | 15 mg | 15 mg | 10 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 1.8 mg |
| Folic acid | 200 mcg | 400 mcg | 300 mcg | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 6 mcg | 8 mcg | 5 mcg |
| Vitamin C | 60 mg | 60 mg | 60 mg | 60 mg |
| Vitamin D | 300 IU | 400 IU | 300 IU | 400 IU |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU | 30 IU | 30 IU |
| Vitamin K | 50 mcg | 50 mcg | 30 mcg | |
| Biotin | 90 mcg | 90 mcg | 80 mcg | 80 mcg |
| Calcium | 100 mg | 150 mg | 110 mg | 125 mg |
| Magnesium | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Zinc | 12 mg | 8 mg | 12 mg | 12 mg |
| Manganese | 1.5 mg | 1 mg | 1.5 mg | 1.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 1 mg | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Iron | 6 mg | 10 mg | 3.5 mg | 15 mg |
| Selenium | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg |
| Iodine | 120 mcg | 120 mcg | 120 mcg | 150 mcg |
| Potassium | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 15 mg |
| Phosphorous | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Chromium | 30 mcg | 25 mcg | 40 mcg | 20 mcg |
| Molybdenum | 20 mcg | 20 mcg | 15 mcg | 20 mcg |
| Multivitamin + Minerals + Ginseng | Multivitamin + Minerals + Omega3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2,500 IU | Vitamin A | 2,500 IU | |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | Vitamin B1 | 1 mg | |
| Vitamin B2 | 1.7 mg | Vitamin B2 | 1.5 mg | |
| Vitamin B3 | 15 mg | Vitamin B3 | 10 mg | |
| Vitamin B5 | 10 mg | Vitamin B5 | 5 mg | |
| Vitamin B6 | 2 mg | Vitamin B6 | 1.5 mg | |
| Folic acid | 200 mcg | Folic acid | 200 mcg | |
| Vitamin B12 | 6 mcg | Vitamin B12 | 6 mcg | |
| Vitamin C | 60 mg | Vitamin C | 50 mg | |
| Vitamin D | 250 IU | Vitamin D | 100 IU | |
| Vitamin E | 22.5 IU | Vitamin E | 10 IU | |
| Vitamin K | 25 mcg | Biotin | 30 mcg | |
| Biotin | 50 mcg | Calcium | 100 mg | |
| Calcium | 100 mg | Magnesium | 30 mg | |
| Magnesium | 20 mg | Zinc | 3 mg | |
| Zinc | 7.5 mg | Manganese | 1 mg | |
| Manganese | 1 mg | Copper | 0.5 mg | |
| Copper | 0.5 mg | Iron | 5 mg | |
| Iron | 6 mg | Selenium | 40 mcg | |
| Selenium | 40 mcg | Fish oil (EPA 165 mg, DHA 110mg) | 500 mg | |
| Iodine | 100 mcg | |||
| Potassium | 15 mg | Multivitamin | ||
| Phosphorous | 10 mg | Vitamin A | 4,000 IU | |
| Chromium | 20 mcg | Vitamin B1 | 2 mg | |
| Molybdenum | 15 mcg | Vitamin B2 | 2 mg | |
| Korean Ginseng ext. | 50 mg | Calcium pantothenate | 10 mg | |
| Nicotinamide | 20 mg | |||
| Ginseng + Ganoderma + Royal jelly | Vitamin B6 | 2 mg | ||
| Korean Ginseng ext. | 34.8 mg | Folic acid | 100 mcg | |
| Korean Linhzhi ext. | 17.4 mg | Vitamin B12 | 5 mcg | |
| Royal jelly | 0.87 mg | Vitamin C | 75 mg | |
| Vitamin B1 | 8.7 mg | Vitamin D | 400 IU | |
| Vitamin B2 | 1.74 mg | Vitamin E | 15 mg | |
| Vitamin C | 8.7 mg | |||
| Vitamin E | 17.4 mg | Multivitamin + Minerals + Royal jelly | ||
| Royal jelly | 20 mg | |||
| Multivitamin + Minerals + Amino acid | Vitamin A | 5,000 IU | ||
| Vitamin B1 | 2.5 mg | Vitamin D | 400 IU | |
| Vitamin B2 | 2.5 mg | Vitamin E | 45 mg | |
| Nicotinamide | 10 mg | Vitamin B1 | 2 mg | |
| Calcium pantothenate | 10 mg | Vitamin B2 | 2 mg | |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | Vitamin B6 | 2 mg | |
| Cyanocobalamin | 32.4 mcg | Vitamin C | 60 mg | |
| Vitamin C | 10 mg | Nicotinamide | 20 mg | |
| Vitamin E | 10 IU | Calcium pantothenate | 15.3 mg | |
| Ferrous fumarate | 324 mcg | Vitamin B12 | 6 mcg | |
| L-Arginine | 2.5 mg | Dibasic calcium phosphate | 307.5 mg | |
| L-Aspartic acid | 5 mg | Magnesium oxide | 66.34 mg | |
| L-Cysteine HCl | 5 mg | Zinc oxide | 5 mg | |
| L-Glutamine | 5 mg | Manganese sulfate | 3 mg | |
| L-Methionine | 50 mg | Ferrous fumarate | 54.76 mg | |
| L-Ornithine | 2.5 mg | Copper sulfate | 7.86 mg | |
| Aminoacetic acid | 50 mg | Potassium sulfate | 18 mg | |
| Choline bitartrate | 50 mg | |||
| Glutathione (reduced) | 2.5 mg | |||
| Lecithin | 316 mg | |||
| Inositol | 50 mg | |||
| White Ginseng | Red Ginseng | |||
|---|---|---|---|---|
| Korean Ginseng ext. | 130.5 mg | Korean Ginseng ext. | 174 mg | |
| Momordica oil | Ginseng + Ganoderma + Vitamin B2, E | |||
| Momordica oil | 400 mg | Korean Ginseng ext. | 120 mg | |
| Vitamin E | 40 IU | Ganoderma ext. | 30 mg | |
| Antler ext. | 30 mg | |||
| Propolis | Vitamin E | 12 mg | ||
| Bee propolis ext. | 500 mg | Vitamin B2 | 1.2 mg | |
| Royal jelly | ||||
| Royal jelly | 500 mg | |||
| Calcium + Vitamin D | Glucosamine + Chondroitin | |||
|---|---|---|---|---|
| Calcium carbonate | 750 mg | Glucosamine HCl | 250 mg | |
| Vitamin D | 400 IU | Chondroitin sulfate | 200 mg | |
| Calcium + Magnesium + Vitamin D | Glucosamine + Chondroitin + MSM | |||
| Calcium carbonate | 600 mg | Glucosamine HCl | 500 mg | |
| Magnesium oxide | 200 mg | Chondroitin sulfate | 400 mg | |
| Vitamin D | 400 IU | Methylsufonylmethane (MSM) | 100 mg | |
| Vitamin D | Liprinol | |||
| Vitamin D | 2,000 IU | Green Lipped Mussel extract oil | 50 mg | |
| 5,000 IU | ||||
| Omega3 30% | Omega3 60% | |||
|---|---|---|---|---|
| Purified fish oil (EPA 180mg, DHA 120 mg) |
1,000 mg | Purified fish oil (EPA 360 mg, DHA 240 mg) |
1,000 mg | |
| EPO | Omega3 60% | |||
| Evening primrose oil (Gamma-Linolenic Acid 120 mg) |
1,400 mg | Purified fish oil (EPA 647 mg, DHA 253 mg) |
1,000 mg | |
| Borage oil | Salmon oil | |||
| Borage oil (Gamma-Linolenic Acid 240 mg) |
1,000 mg | Refined salmon oil (EPA 75 mg, DHA 90 mg) |
1,000 mg | |
| Garlic oil | ||||
| Garlic oil ext. (equivalent to garlic bulb 1g) |
10 mg | |||
| CLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Safflower seed oil(80% Conjugated Linoleic Acid) | 1,000 mg | |||
| Ginkgo biloba | Lecithin | |||
|---|---|---|---|---|
| Ginkgo biloba ext. | 40 mg | Soy lecithin | 1,200 mg | |
| 60 mg | ||||
| 80 mg | Hawthorn + Ginkgo Biloba + others | |||
| 120 mg | Crataegus ext. | 50 mg | ||
| Ginkgo biloba ext. | 5 mg | |||
| Multivitamin + Algae DHA | Mellisa leaf ext. | 10 mg | ||
| β-carotene | 7.5 mg | Garlic oil | 150 mg | |
| Vitamin B1 | 3 mg | |||
| Vitamin B2 | 3.4 mg | Omega3 for kids | ||
| Nicotinamide | 20 mg | Purified fish oil (EPA 108mg, DHA 72mg) | 600 mg | |
| Pantothenic acid | 7.5 mg | Vitamin E | 30 IU | |
| Vitamin B6 | 2 mg | |||
| Folic acid | 400 mcg | Amino Acid + Vitamin B | ||
| Vitamin B12 | 4 mg | Dl-phosphoserine | 10 mg | |
| Vitamin D3 | 0.4 mg | L-glutamine | 10 mg | |
| Vitamin K1 | 50 mcg | Taurine | 50 mg | |
| Biotin | 30 mcg | L-tyrosine | 10 mg | |
| Copper | 14 mcg | Vitamin B6 | 2.5 mg | |
| Iron | 9 mg | |||
| DHA | 80 mg | |||
| Saw palmetto | Saw palmetto + Zinc + Selenium | |||
|---|---|---|---|---|
| Saw palmetto | 450 mg | Saw palmetto | 200 mg | |
| Zinc oxide | 15 mg | |||
| Cucurbit | Selenium | 70 mcg | ||
| Cucurbit pepo semen oil ext. | 500 mg | |||
| Isoflavone + Vitamin D | Pomegranate | |||
|---|---|---|---|---|
| Soy isoflavone | 25 mg | Pomegranate ext. | 500 mg | |
| Vitamin D | 300 IU | Vitamin C | 60 mg | |
| Magnesium + Vitamin E | ||||
| Magnesium | 200 mg | |||
| Vitamin E | 400 IU | |||
| Lutein | Bilberry | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lutein | 20 mg | Bilberry | 1,000 mg | ||
| 40 mg | |||||
| Lutein + Vitamins + Minerals | |||||
| Lutein + Zeaxanthin + Vitamins | Lutein | 2.5 mg | |||
| Lutein | 20 mg | Vitamin A | 1,000 IU | ||
| Zeaxanthin | 800 mcg | Vitamin C | 200 mg | ||
| Vitamin E | 100 IU | Vitamin E | 100 IU | ||
| Vitamin A | 1,000 IU | Zinc | 30 mg | ||
| Selenium | 50 mcg | ||||
| Copper | 1 mg | ||||
| Milk thistle | Milk thistle + Vitamin B complex | |||
|---|---|---|---|---|
| Milk thistle (equivalent to Silymarin 140 mg) |
175 mg | Milk thistle | 175 mg | |
| Vitamin B1 | 8 mg | |||
| Vitamin B2 | 8 mg | |||
| Vitamin B6 | 8 mg | |||
| Nicotinamide | 24 mg | |||
| Calcium pantothenate | 16 mg | |||
| L-cystine | L-cystine + Vitamins | |||
|---|---|---|---|---|
| L-cystine | 500 mg | L-cystine | 250 mg | |
| Vitamin B1 | 1.8 mg | |||
| Vitamin E | Vitamin B2 | 1.95 mg | ||
| Vitamin E | 200 IU | Vitamin C | 70 mg | |
| 400 IU | ||||
| 1,000 IU | Co-Q10 + Selenium + Vitamins | |||
| Coenzyme Q10 | 5 mg | |||
| Selenium + Vitamins | Selenium | 25 mcg | ||
| Selenium | 50 mcg | β-carotene 30% suspension | 10 mg | |
| β-carotene 30% suspension | 50 mg | Vitamin C | 500 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | Vitamin E | 200 IU | |
| Vitamin E | 400 IU | Zinc | 14 mg | |
| Catechine + Vitamin E + Minerals | Co-Q10 | |||
| EGCG (Epigallocatechin gallate) | 50 mg | Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamin E | 2.5 IU | 50 mg | ||
| Selenium | 25 mcg | 100 mg | ||
| Zinc | 3.74 mg | |||
| Chromium | 50 mcg | Lycopene | ||
| Fish oil | 500 mg | Lycopene | 10 mg | |
| 15 mg | ||||


